banner
Centro de Noticias
Trabajar juntos puede conducir a un resultado beneficioso.

Clasificación del portal de transferencias de fútbol americano universitario 2023: Alabama encabeza a los nueve equipos con la mayoría de las salidas Top247

Apr 27, 2023

Junio ​​​​ha llegado oficialmente, y 247Sports lanzó recientemente el portal de transferencia de fútbol americano universitario actualizado y ampliado Top247 en lo que probablemente será nuestra última revisión masiva del ciclo 2023. Tras la última actualización del Top247, hemos decidido echar un vistazo a las escuelas con más traslados salientes de la lista.

Nueve equipos tienen al menos cinco jugadores salientes clasificados en el Top247, encabezados por un trío de programas de la Conferencia del Sureste con ocho o más.

VEA LA CLASIFICACIÓN COMPLETA DE JUGADORES TRANSFERIDOS TOP247

Recibe las últimas noticias del portal de fichajes de fútbol y baloncesto de 247Sports.

A continuación se muestran los nueve equipos con más jugadores salientes en el ranking final de transferencias Top247.

LIO Javion Cohen | 4 estrellas, calificación de 94, número 10 en general, LIO número 1 | miami

WR Traeshon Holden | 4 estrellas, calificación 91, No. 84 en general, No. 18 WR | Oregón

WR JoJo Earle | 4 estrellas, calificación 91, No. 89 en general, No. 20 WR | TCU

LB Demouy Kennedy | 4 estrellas, calificación 91, No. 97 en general, No. 8 LB | Colorado*

WR Aarón Anderson | 4 estrellas, calificación 91, No. 98 en general, No. 22 WR | LSU

OT Tommy Brockermeyer | 4 estrellas, calificación de 91, No. 115 en general, No. 7 OT | TCU

LIO Tanner Bowles | 4 estrellas, calificación 90, n.° 164 en general, n.° 10 LIO | Kentucky

CBTre'Quon Fegans | 4 estrellas, calificación 90, No. 186 en general, No. 33 CB | USC*

CB Khyree Jackson | 3 estrellas, calificación 89, No. 196 en general, No. 34 CB | Oregón

OT Damieon George | 3 estrellas, calificación 89, No. 216 en general, No. 16 OT | Florida

Lijadoras de RB Trey | 3 estrellas, calificación 89, No. 246 en general, No. 16 RB | TCU

* Indica compromiso sin firmar

Alabama encabeza la lista con 11 jugadores salientes en el Top247, pero solo los tres primeros fueron contribuyentes significativos la temporada pasada. Cohen, un titular de 24 juegos como guardia izquierdo para Crimson Tide, fue una selección del segundo equipo All-SEC por parte de los entrenadores en jefe de la liga, mientras que Holden y Earle se combinaron para atrapar 37 pases para 486 yardas y ocho touchdowns. Ningún otro jugador en la lista eclipsó 70 jugadas en 2022.

WR Adonai Mitchell | 5 estrellas, calificación de 98, No. 3 en general, No. 1 WR | Texas

DL Oso Alejandro | 4 estrellas, calificación de 94, No. 14 en general, No. 1 DL | USC*

Singletary CB Jaheim | 4 estrellas, calificación 92, No. 53 en general, No. 10 CB | Arkansas

CBmarcus washington | 4 estrellas, calificación 92, No. 55 en general, No. 11 CB | louisville

LB Trezmen Marshall | 4 estrellas, calificación 91, No. 65 en general, No. 4 LB | Alabama

TE Arik Gilbert | 4 estrellas, calificación 91, No. 66 en general, No. 6 TE | Nebraska

BORDE MJ Sherman | 4 estrellas, calificación 90, No. 150 en general, No. 6 EDGE | Nebraska

LB Rian Davis | 3 estrellas, calificación 89, No. 245 en general, No. 20 LB | UCF*

Las salidas de Georgia están encabezadas por los jugadores mejor clasificados como receptor abierto y liniero defensivo en Mitchell y Alexander, respectivamente, pero ninguna de las transferencias salientes de los Bulldogs jugó más de 200 jugadas la temporada pasada. Mitchell se perdió la mayor parte de su campaña de segundo año debido a una lesión, pero atrapó pases de touchdown en cada uno de los cuatro juegos de playoffs de fútbol americano universitario de los Bulldogs en los últimos dos años. Alexander fue una entrada sorprendente en el portal de primavera después de emerger como un jugador clave en la rotación en la recta final como un verdadero estudiante de primer año, registrando dos tacleadas para pérdida con una captura en el juego por el título nacional.

CB Denver Harris | 5 estrellas, calificación de 98, No. 2 en general, No. 2 CB | LSU

DL Tunmise Adeleye | 4 estrellas, calificación de 92, No. 35 en general, No. 4 DL | estado de Michigan

Bouie de humo CB | 4 estrellas, calificación 92, No. 49 en general, No. 9 CB | Georgia

DL Antonio Lucas | 4 estrellas, calificación de 92, No. 51 en general, No. 6 DL | USC

CB Marquis Groves-Killebrew | 4 estrellas, calificación 91, No. 96 en general, No. 19 CB | louisville

RB LJ Johnson | 4 estrellas, calificación de 91, No. 101 en general, No. 8 RB | UME

DL Marcus Burris Jr. | 4 estrellas, calificación 90, No. 194 en general, No. 21 DL | Indiana

LIO Matthew Wykoff | 3 estrellas, calificación 89, n.º 230 en general, n.º 15 LIO | California*

La lista de salidas de A&M está encabezada por el prospecto general número 2 en Harris, quien estaba teniendo una buena temporada de primer año antes de ser suspendido por la segunda mitad del año. Harris, junto con Bouie, Lucas y Groves-Killebrew formaron parte de la clase de reclutamiento de 2022 que estableció récords de los Aggies. Wykoff inició nueve juegos como centro después de que el titular Bryce Foster se lesionara en el segundo lugar.

LB Mason Cobb | 4 estrellas, calificación 91, No. 74 en general, No. 5 LB | USC

RB Dominic Richardson | 4 estrellas, calificación 91, No. 90 en general, No. 7 RB | Baylor

DL Trazar Ford | 4 estrellas, calificación 91, No. 114 en general, No. 12 DL | Oklahoma

CB Jabbar Muhammad | 4 estrellas, calificación 90, No. 165 en general, No. 29 CB | Washington

OT Caleb Etienne | 3 estrellas, calificación 89, No. 204 en general, No. 16 OT | BYU

WRJuan Pablo Richardson | 3 estrellas, calificación 89, No. 231 en general, No. 48 WR | TCU

Santo Tomás Harper | 3 estrellas, calificación 89, No. 234 en general, No. 11 S | notre dame

Pocos programas se vieron más afectados por el desgaste del portal de transferencias esta temporada baja que Oklahoma State, ya que cada uno de los siete Cowboys salientes en el Top247 jugó al menos 250 jugadas la temporada pasada. El grupo incluye un par de defensores All-Big 12 en Cobb y Muhammad, así como el líder corredor del equipo en Richardson.mike gundyEl equipo de también perdió a un titular de cuatro años como mariscal de campo en Spencer Sanders, quien se ubicó justo fuera del Top247.

CB Davison Igbinosun | 4 estrellas, calificación de 94, No. 13 en general, No. 4 CB | Estado de Ohio

QB Lucas Altmyer | 4 estrellas, calificación 91, No. 104 en general, No. 10 QB | Illinois

Batalla de millas CB | 4 estrellas, calificación 91, No. 113 en general, No. 21 CB | Utah

BORDE Jaron Willis | 4 estrellas, calificación 90, No. 188 en general, No. 8 EDGE | Carolina del Sur

DL Tywone Malone | 3 estrellas, calificación 89, No. 199 en general, No. 22 DL | Estado de Ohio*

S Tysheem Johnson | 3 estrellas, calificación 89, No. 240 en general, No. 13 S | Oregón

Las derrotas más importantes de los Rebels en la temporada baja se produjeron en la secundaria, incluido un trío de titulares en Igbinosun, Johnson y Battle, que se combinaron para jugar 1,592 jugadas defensivas la temporada pasada. Altmyer apareció en nueve juegos con una apertura durante dos temporadas en Oxford como el respaldo principal de Matt Corral y Jaxson Dart, respectivamente.

RELACIONADO: USC encabeza 11 equipos con la mayoría de las transferencias Top247

CB Sam McCall | 4 estrellas, calificación 92, No. 41 en general, No. 7 CB | A&M de Texas

Distrito RB Treshaun | 4 estrellas, calificación 91, No. 62 en general, No. 5 RB | Estado de Kansas

WR Mycah Pittman | 3 estrellas, calificación 89, No. 201 en general, No. 43 WR | Utah*

BORDEDerrick McLendon II | 3 estrellas, calificación 89, No. 238 en general, No. 10 EDGE | Colorado*

WR Malik McClain | 3 estrellas, calificación 89, No. 243 en general, No. 51 WR | Estado de Pensilvania

Las salidas de FSU están encabezadas por un par de los 100 mejores prospectos en McCall y Ward. McCall es un ex recluta del top 50 que vio acción limitada en ocho juegos la temporada pasada como un verdadero estudiante de primer año. Ward fue el tercer jugador ofensivo mejor calificado de los Seminoles en 2022 según PFF College después de correr para 628 yardas y siete touchdowns en 95 acarreos en 10 juegos, mientras que Pittman y McClain se combinaron para acumular 49 recepciones para 536 yardas y seis touchdowns.

DL Darrell Jackson | 4 estrellas, calificación de 91, No. 69 en general, No. 7 DL | estado de florida

S Avantae Williams | 4 estrellas, calificación 90, No. 162 en general, No. 6 S | Maryland

QB Jake García | 4 estrellas, calificación 90, No. 180 en general, No. 14 QB | Misuri

LIO Jakai Clark | 3 estrellas, calificación 89, n.° 221 en general, n.° 14 LIO | UME

OT John Campbell Jr. | 3 estrellas, calificación 89, No. 227 en general, No. 19 OT | Tennesse

Miami tiene cinco transferencias salientes en el Top247, incluido un prospecto entre los 100 mejores en Jackson, quien registró 49 tacleadas con 4.5 para pérdida y tres capturas en su única temporada en Coral Gables. Williams registró 27 tacleadas en acción limitada en 17 juegos de carrera con los Hurricanes, mientras que García lanzó para 950 yardas con siete touchdowns y cuatro intercepciones en nueve juegos como reserva en los últimos dos años. Clark y Campbell se combinaron para iniciar 56 juegos a lo largo de la línea ofensiva en las últimas cuatro temporadas.

BORDE Jordan Burch | 4 estrellas, calificación de 94, No. 11 en general, No. 1 EDGE | Oregón

Campana TE Jaheim | 4 estrellas, calificación 94, No. 12 en general, No. 1 TE | estado de florida

BORDE Gilber Edmond | 4 estrellas, calificación de 92, No. 50 en general, No. 2 EDGE | estado de florida

RB Mar Shawn Lloyd | 4 estrellas, calificación de 92, No. 52 en general, No. 3 RB | USC

TE Austin Stogner | 3 estrellas, calificación 89, No. 205 en general, No. 16 TE | Oklahoma

Es posible que los Gamecocks no tengan la mayor cantidad de transferencias salientes en el Top247 en número, pero es muy posible que tengan la mayor cantidad en términos de importancia. Bell y Lloyd fueron los dos jugadores ofensivos regulares mejor calificados del programa la temporada pasada, según PFF College, luego de acumular 1,241 yardas desde la línea de golpeo con 16 touchdowns totales, mientras que Burch y Edmond se combinaron para 16.5 tacleadas para pérdida y representaron 61 de los 191 del equipo. presiones totales del mariscal de campo en el año.

QB Hudson de
No encuentra el producto que te gusta? 4 estrellas, calificación de 93, No. 17 en general, No. 3 QB | Purdue

WR Brenen Thompson | 4 estrellas, calificación de 92, No. 57 en general, No. 12 WR | Oklahoma

LIO Junior Angilau | 4 estrellas, calificación 90, n.° 146 en general, n.° 9 LIO | Oregón

OT Andrej Karic | 3 estrellas, calificación 89, No. 202 en general, No. 15 OT | Tennesse

EDGE Ovie Oghoufo | 3 estrellas, calificación 89, No. 210 en general, No. 9 EDGE | LSU

La profundidad del mariscal de campo de Texas detrás de Quinn Ewers recibió un golpe con la pérdida de Card, quien lanzó seis pases de touchdown para una intercepción en tres aperturas la temporada pasada. Thompson se transfirió al otro lado del Red River después de jugar solo 52 jugadas ofensivas como estudiante de primer año. Angilau fue titular en 34 juegos como guardia para los Longhorns antes de perderse toda la temporada 2022 por una lesión en la rodilla, mientras que Karic se desempeñó principalmente como ala cerrada bloqueadora en 2022. Oghoufo jugó 766 jugadas defensivas la temporada pasada y anotó 54 tacleadas, 8.5 tacleadas para pérdida y 2.5 sacos.

VEA LA CLASIFICACIÓN COMPLETA DE JUGADORES TRANSFERIDOS TOP247 Obtenga las últimas noticias del portal de transferencias de fútbol y baloncesto de 247Sports. Tre'Quon Fegans Marcus Washington John Paul Richardson Mike Gundy RELACIONADO: USC encabeza 11 equipos con la mayor cantidad de transferencias Top247 Derrick McLendon II