Golf femenino: Stevenson supera a Barrington por la corona seccional
Allyson Duan de Stevenson da el primer golpe en el número 9 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Simran Singh de Barrington hace un putt en el green 8 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en el campo de golf Pinecrest el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Chelsea de Stevenson sigue su golpe de salida en el torneo de golf femenino seccional Huntley Clase 2A en el campo de golf Pinecrest el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Ila Fontaine de South Elgin golpea su primer drive en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Rylee Huddleston, de St. Charles North, en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Kate Roberts, de Carmel, en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en el campo de golf Pinecrest el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Sophia Joeng de Stevenson alinea su putt en el número 8 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Megan Lee de Stevenson en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Allie Santos, de Stevenson, da el primer golpe en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Leah Gaidos de Barrington da el primer golpe en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Bridget Butler de Barrington da el primer golpe en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Katelyn Thomas de Barrington en el tee número 9 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Sophia Joeng de Stevenson golpea en el noveno tee en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Sydney Terada de Barrington se coloca en el puesto número 8 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Samantha Baran, de South Elgin, da el primer golpe para comenzar el torneo de golf femenino seccional Huntley Clase 2A en el campo de golf Pinecrest el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Lexi Schulman de Vernon Hills en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Anna Lee de Vernon Hills realiza su primer drive en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Olivia Vosburgh de St. Charles East en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Caitlin Scanlon de St. Charles North da el primer golpe en el número 13 en el torneo de golf femenino seccional Huntley Clase 2A en el campo de golf Pinecrest el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Jaclyn Leycock, de St. Charles North, en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Meredith Hubbartt de Carmel en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Scarlett Lindgren de Carmel en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Macaire Everett de Carmel da el primer golpe en el número 13 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Natalie Petrucci de St. Charles North golpea desde el tee 13 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Paige Whalen, de South Elgin, en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Sheridan York de South Elgin golpea en el noveno lugar de salida en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Carrie Eum de Vernon Hills reacciona cuando su putt se detiene antes del hoyo número 9 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Isabella Kirchman de Sycamore da el primer golpe en el número 13 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Lexi Morrow, de Sycamore, en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Lauren Cohn de Sycamore golpea desde el tee 13 en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Brianna Chamoun de Sycamore en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Allyson Duan, de Stevenson, usa su putter desde el borde del green en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en el campo de golf Pinecrest el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Bella Hazelhorst de South Elgin en el torneo de golf femenino Class 2A Huntley Sectional en Pinecrest Golf Course el lunes 3 de octubre de 2022. John Starks | Fotógrafo del personal
Stevenson y Barrington se han enfrentado en las seccionales y las finales estatales durante los últimos años.
El año pasado en las finales estatales, Barrington superó a los Patriots por el título estatal Clase 2A.
Stevenson se vengó un poco el lunes en la seccional Clase 2A de Huntley en Pinecrest Golf Club en Huntley.
Stevenson tomó una ventaja temprana y venció a las Fillies por 20 golpes para reclamar el título seccional.
Stevenson anotó 305, mientras que Barrington terminó con 325. Warren fue tercero con 346 mientras que Vernon Hills fue cuarto con 352.
Los tres mejores equipos avanzan a las finales estatales el viernes y el sábado en el campo de golf Hickory Point en Decatur.
"Las chicas hicieron buenas selecciones de tiros hoy", dijo la entrenadora de Stevenson, Emma Degen, cuyos Patriots fueron campeones estatales en 2019.
"Este es un equipo comparable al equipo de 2019. La profundidad que tenemos es excelente. Si miras nuestros puntajes, nunca son las mismas personas entre nuestros cuatro primeros".
Allyson Duan, quien estaba empatada en el segundo lugar general, lideró a los Patriots con 74.
"Me sentí bien durante toda la ronda", dijo Dunn, quien anotó 16 pares. "Vine aquí el sábado y practiqué. Me ayudó a ponerme en los mejores lugares".
Recibió ayuda de Sophia Joeng y Megan Lee, quienes estaban empatadas en el quinto lugar con un 76. Allie Santos estaba empatada en el noveno lugar con un 79. Chelsea tenía un 81 y Rylie Pryor tenía un 87.
Barrington fue liderada por Simran Singh y Bridget Butler, quienes anotaron un 79 cada uno. Leah Gaidos registró un 83, Sydney Terada tuvo un 84, Kaitlyn Thomas un 88 y Synomi Gardi un 91.
"Nuestro objetivo principal hoy era calificar para el estado", dijo el entrenador de Barrington, Tim Martin. "Hicimos eso, así que estamos emocionados de volver. Tenemos grandes recuerdos allí. Peleamos hoy. Fue un día difícil. Batearon durante 18 hoyos e hicieron el trabajo".
La entrenadora de Warren, Leigh Ann Mondrawickas-Boucher, ha sido la entrenadora de los Blue Devils durante 20 años. La actuación de su equipo el lunes les valió a ella ya Warren su primer viaje a las finales estatales.
"Esta es nuestra primera vez y estamos encantados", dijo Mondrawickas-Boucher. "Realmente lo logramos hoy".
Warren fue liderada por Alaina Goeden, quien disparó un 80. Mia Cosnotti tuvo un 85, Gracie Haupt un 86, Ally Badgley un 95, Sophia Pas un 99 y Josie Leibfried un 102.
Emily Charles de St. Charles East fue la medallista con un par 72 parejo.
"No tenía ni idea", dijo Charles. "Mi entrenador me lo dijo en el último hoyo. Pensé que estaba bromeando. Tuve muchos pares. Jugué una buena ronda para mí".
Charles junto con Anna Lee de Vernon Hills, quien disparó un 74, y Lexi Schumann, quien tuvo un 75, avanzaron como golfistas generales. Brianna Chamoun de Sycamore y Delaney Medlyn de Crystal Lake Central, quienes dispararon 79 cada una, también avanzaron.
Liv Romer de Wauconda y Amanda Adley de Deerfield avanzaron con 80 tiros cada una. La última clasificadora general fue Courtney Beerheide de Buffalo Grove, quien anotó 82.
Pautas: